<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mars &#8211; Pomysły na zakupy</title>
	<atom:link href="https://pomyslynazakupy.pl/tag/mars/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pomyslynazakupy.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Mar 2017 11:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>Karlsson &#8211; Zegar &#8211; Mars</title>
		<link>https://pomyslynazakupy.pl/karlsson-zegar-mars/2017/03/15/</link>
					<comments>https://pomyslynazakupy.pl/karlsson-zegar-mars/2017/03/15/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 11:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[miedziany]]></category>
		<category><![CDATA[zegar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pomyslynazakupy.pl/?p=49600</guid>

					<description><![CDATA[Marzysz o&#160;podróży w&#160;kosmos? Chciałbyś zobaczyć Marsa z&#160;bliska lub nawet pomieszkać na nim przez pewien czas? Kochasz długie loty i&#160;piękne widoki ? To z&#160;pewnością  zegar marki Karlsson będzie dla Ciebie idealny. Wyjątkowy projekt przeniesie Cię na samiutkiego Marsa &#8211; zegar ten to doskonały wybór, nie tylko ze względu na oryginalny design, ale przede wszystkim wysoką jakość wykonania. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-49602" src="/images/2017/03/Karlsson-Zegar-ścienny-Mars.jpg" alt="" width="160" height="164" />Marzysz o&nbsp;podróży w&nbsp;kosmos? Chciałbyś zobaczyć Marsa z&nbsp;bliska lub nawet pomieszkać na nim przez pewien czas? Kochasz długie loty i&nbsp;piękne widoki ? To z&nbsp;pewnością  zegar marki Karlsson będzie dla Ciebie idealny. Wyjątkowy projekt przeniesie Cię na samiutkiego Marsa &#8211; zegar ten to doskonały wybór, nie tylko ze względu na oryginalny design, ale przede wszystkim wysoką jakość wykonania. Kosmiczny odmierzacz czasu z&nbsp;pewnością ożywi każde wnętrze.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://pomyslynazakupy.pl/karlsson-zegar-mars/2017/03/15/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interaktywny model układu słonecznego</title>
		<link>https://pomyslynazakupy.pl/interaktywny-model-ukladu-slonecznego/2008/04/02/</link>
					<comments>https://pomyslynazakupy.pl/interaktywny-model-ukladu-slonecznego/2008/04/02/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 22:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dla dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Dzień Dziecka]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Merkury]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[planety]]></category>
		<category><![CDATA[prezent]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[słońce]]></category>
		<category><![CDATA[układ słoneczny]]></category>
		<category><![CDATA[Uran]]></category>
		<category><![CDATA[Wenus]]></category>
		<category><![CDATA[Ziemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zakupy.ibex.pl/interaktywny-model-ukladu-slonecznego/2008/04/02/</guid>

					<description><![CDATA[Układ słoneczny i&#160;jego planety &#8211; nie zawsze jednak możemy zrozumieć ich bieg&#8230; ale dzięki specjalnemu interaktywnemu modelowi z&#160;układem słonecznym możemy poznać piękno tych wszystkich dziewięciu, a&#160;może raczej ośmiu planet. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i&#160;Pluton, który niestety pożegnał się w&#160;2006 roku z&#160;tą elitarną nazwą Planeta. Jesteś wielbicielem nieboskłonu? Z&#160;pewnością taki model zawieszony [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" title="uklad_sloneczny.jpg" alt="uklad_sloneczny.jpg" src="http://zakupy.ibex.pl/data/Image/aaktualne/2000/uklad_sloneczny.jpg" width="160" height="175" border="0" />Układ słoneczny i&nbsp;jego planety &#8211; nie zawsze jednak możemy zrozumieć ich bieg&#8230; ale dzięki specjalnemu interaktywnemu modelowi z&nbsp;układem słonecznym możemy poznać piękno tych wszystkich dziewięciu, a&nbsp;może raczej ośmiu planet. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i&nbsp;Pluton, który niestety pożegnał się w&nbsp;2006 roku z&nbsp;tą elitarną nazwą Planeta. Jesteś wielbicielem nieboskłonu? Z&nbsp;pewnością taki model zawieszony na twym suficie sprawi Ci wiele radości&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://pomyslynazakupy.pl/interaktywny-model-ukladu-slonecznego/2008/04/02/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
