<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>temperatura &#8211; Pomysły na zakupy</title>
	<atom:link href="https://pomyslynazakupy.pl/tag/temperatura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pomyslynazakupy.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2014 11:10:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Bezdotykowy termometr na podczerwień FS-700</title>
		<link>https://pomyslynazakupy.pl/bezdotykowy-termometr-na-podczerwien-fs-700/2012/03/30/</link>
					<comments>https://pomyslynazakupy.pl/bezdotykowy-termometr-na-podczerwien-fs-700/2012/03/30/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[bezdotykowy]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[termometr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pomyslynazakupy.pl/?p=24287</guid>

					<description><![CDATA[Bezdotykowy termometr to świetna alternatywa dla tradycyjnych tego typu przedmiotów, szczególnie przyjazna dzieciom i&#160;osobom starszym. Wystarczy przyłożyć termometr 2-3 cm nad skronią, by praktycznie natychmiast otrzymać wynik na wyświetlaczu. Działający na podczerwień termometr jest higieniczny, dzięki temu iż nie ma bezpośredniego kontaktu ze skórą, idealnie nadaje się więc jako sprzęt szpitalny, ale również świetnie się [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/images/2012/03/bezdotykowy-termometr.jpg"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-24288" title="bezdotykowy termometr" src="/images/2012/03/bezdotykowy-termometr.jpg" alt="Bezdotykowy termometr na podczerwień FS-700" width="160" height="125" /></a>Bezdotykowy termometr to świetna alternatywa dla tradycyjnych tego typu przedmiotów, szczególnie przyjazna dzieciom i&nbsp;osobom starszym. Wystarczy przyłożyć termometr 2-3 cm nad skronią, by praktycznie natychmiast otrzymać wynik na wyświetlaczu. Działający na podczerwień termometr jest higieniczny, dzięki temu iż nie ma bezpośredniego kontaktu ze skórą, idealnie nadaje się więc jako sprzęt szpitalny, ale również świetnie się sprawdzi w&nbsp;przychodniach, przedszkolach i&nbsp;szkołach i&nbsp;innych publicznych placówkach dbających o&nbsp;stan zdrowia. Poza tym warto mieć go w&nbsp;domu, gdyż w&nbsp;dowolnym momencie można sprawdzić temperaturę, a&nbsp;w razie potrzeby odczytać ostatnie 32 wyniki. Dbaj o&nbsp;zdrowie swoje i&nbsp;swoich bliskich&#8230;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://pomyslynazakupy.pl/bezdotykowy-termometr-na-podczerwien-fs-700/2012/03/30/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thermofocus &#8211; Termometr Bezdotykowy</title>
		<link>https://pomyslynazakupy.pl/thermofocus-termometr-bezdotykowy/2011/10/25/</link>
					<comments>https://pomyslynazakupy.pl/thermofocus-termometr-bezdotykowy/2011/10/25/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[bezdotykowy]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[termometr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pomyslynazakupy.pl/?p=18997</guid>

					<description><![CDATA[Chcesz zmienić sposób sprawdzania temperatury? Dzięki  termometrowi Thermofocus, możesz zmierzyć temperaturę ciała, bez dotykania go. Dwie wiązki laserowe łączą się ze sobą i&#160;odczytują dokładną temperaturę. W&#160;ten sposób możesz również zmierzyć temperaturę wody, jedzenia lub butelki z&#160;mlekiem swojego dziecka. Sprytny sposób i&#160;natychmiastowa reakcja. Ten bezdotykowy termometr powinien się znaleźć w&#160;każdym domu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-18999" title="termometr bezdotykowy" src="/images/2011/11/termometr-bezdotykowy.jpg" alt="Thermofocus &#8211; Termometr Bezdotykowy" width="160" height="160" />Chcesz zmienić sposób sprawdzania temperatury? Dzięki  termometrowi Thermofocus, możesz zmierzyć temperaturę ciała, bez dotykania go. Dwie wiązki laserowe łączą się ze sobą i&nbsp;odczytują dokładną temperaturę. W&nbsp;ten sposób możesz również zmierzyć temperaturę wody, jedzenia lub butelki z&nbsp;mlekiem swojego dziecka. Sprytny sposób i&nbsp;natychmiastowa reakcja. Ten bezdotykowy termometr powinien się znaleźć w&nbsp;każdym domu.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://pomyslynazakupy.pl/thermofocus-termometr-bezdotykowy/2011/10/25/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kitchen Craft &#8211; Termometr do wina na butelkę</title>
		<link>https://pomyslynazakupy.pl/kitchen-craft-termometr-do-wina-na-butelke/2009/08/22/</link>
					<comments>https://pomyslynazakupy.pl/kitchen-craft-termometr-do-wina-na-butelke/2009/08/22/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iza]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 06:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[termometr]]></category>
		<category><![CDATA[wino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zakupy.ibex.pl/?p=5569</guid>

					<description><![CDATA[Termometr nakładasz na butelkę wina&#8230; najlepszego wina na jakie akurat Cię stać, Twojego ulubionego zresztą. Odczytujesz wynik &#8211; temperatura jest idealna do rodzaju wina, jakiego za chwilę się napijesz, by poczuć ten niebiański smak. Stylowy termometr pokaże odpowiednią temperaturę do większości rodzajów win. Ciekawy pomysł na prezent dla wielbiciela tego pięknego trunku.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-5568" title="termometr do wina" alt="termometr do wina" src="http://zakupy.ibex.pl/images/2009/08/termometr.jpg" width="160" height="146" />Termometr nakładasz na butelkę wina&#8230; najlepszego wina na jakie akurat Cię stać, Twojego ulubionego zresztą. Odczytujesz wynik &#8211; temperatura jest idealna do rodzaju wina, jakiego za chwilę się napijesz, by poczuć ten niebiański smak. Stylowy termometr pokaże odpowiednią temperaturę do większości rodzajów win. Ciekawy pomysł na prezent dla wielbiciela tego pięknego trunku.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://pomyslynazakupy.pl/kitchen-craft-termometr-do-wina-na-butelke/2009/08/22/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menu &#8211; Jacob Wagner &#8211; termometr do wina</title>
		<link>https://pomyslynazakupy.pl/menu-jacob-wagner-termometr-do-wina/2007/10/23/</link>
					<comments>https://pomyslynazakupy.pl/menu-jacob-wagner-termometr-do-wina/2007/10/23/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 22:53:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Żywność]]></category>
		<category><![CDATA[Dzień Ojca]]></category>
		<category><![CDATA[Menu]]></category>
		<category><![CDATA[prezent]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[termometr]]></category>
		<category><![CDATA[wino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://zakupy.ibex.pl/menu-jacob-wagner-termometr-do-wina/2007/10/23/</guid>

					<description><![CDATA[Jeśli dla Ciebie najbardziej liczy się temperatura Twojego ulubionego wina (lub nawet innego trunku) to nie ma lepszego sposobu, niż po prostu sprawdzenie i&#160;dostosowanie jej do Twoich potrzeb. Z&#160;łatwością podołasz temu zadaniu wykorzystując do tego specjalny termometr do wina. Nakładasz go na butelkę i&#160;po kilku sekundach już wiesz, czy stopnie, które się pokazały na ekranie [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" title="termometr10.jpg" src="http://zakupy.ibex.pl/data/Image/aktualne/117/termometr10.jpg" alt="termometr10.jpg" width="160" height="174" border="0" />Jeśli dla Ciebie najbardziej liczy się temperatura Twojego ulubionego wina (lub nawet innego trunku) to nie ma lepszego sposobu, niż po prostu sprawdzenie i&nbsp;dostosowanie jej do Twoich potrzeb. Z&nbsp;łatwością podołasz temu zadaniu wykorzystując do tego specjalny termometr do wina. Nakładasz go na butelkę i&nbsp;po kilku sekundach już wiesz, czy stopnie, które się pokazały na ekranie sprostają wymaganiom Twojego podniebienia.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://pomyslynazakupy.pl/menu-jacob-wagner-termometr-do-wina/2007/10/23/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
